
Оборудование компании COLUMBUS (Германия)
Правильный выбор для эффективной и экономичной уборки.
Сегодня основываясь на многочисленных инновационных разработках, columbus является компанией, которая соответствует многочисленным, высоким требованиям своих клиентов в более чем 60-ти странах мира.
Компактная и эргономическая конструкция, высокая функциональность, различные варианты рабочей ширины от 33 до 100 сантиметров и объемом бака от 40 до 150 литров.
Аккумуляторные поломоечные машины без места для оператора

Технические характеристики
| Характеристика | RA35B10 | RA43B40 | RA55B40 | RA55B60 | RA55BM60 | RA66BM60 |
| Производительность, м² | 1400 | 1720 | 2200 | 2200 | 2200 | 2640 |
| Рабочая ширина, мм | 350 | 430 | 550 | 550 | 550 | 660 |
| Ширина осушителя (водосборной балки), мм | 420 | 760 | 860 | 840 | 1000 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 440 | 850 | 890 | 1090 | 1040 | |
| Объем баков чистый/грязный, л | 10/11.5 | 40/40 | 60/60 | |||
| Разряжение, мБар | 52 | 110 | 230 | |||
| Воздушный поток, л/с | 14.5 | 32 | 50 | |||
| Электропривод движения | - | для моделей BM | × | × | ||
| Тип щеток | дисковые | |||||
| Количество щеток | 1 | 2 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | 188 | 150 | 200 | |||
| Вес базовый, кг | 40 | 80 (82-84 для BM) | 125 | 135 | 155 | |
| Д×Ш×В, мм | 735×490×650 | 1140×460×810 | 1200×550×810 | 1450×550×1000 | 1450×550×1000 | 1450×680×1000 |
| Емкость аккумуляторов, Ач | 63 | 85-160 | ||||
